18,8171$% 0.05
20,6970€% 0.13
23,2067£% -0.32
1.183,11%0,21
1.945,00%-0,05
7.754,00%-0,01
1.954,24%0,05
4.773,43%1,27
448690฿%3.49633
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 48,56 | -1,82 | 14:34:39 |
AGHOL | 83,55 | -0,24 | 14:34:37 |
AKBNK | 15,35 | -1,29 | 14:34:51 |
AKFGY | 3,60 | 0,00 | 14:34:51 |
AKSA | 75,55 | 0,33 | 14:34:32 |
AKSEN | 33,98 | 0,06 | 14:34:35 |
ALARK | 65,05 | 1,88 | 14:34:48 |
ALBRK | 2,95 | 5,36 | 14:34:43 |
ALGYO | 58,75 | 0,09 | 14:34:21 |
ALKIM | 30,56 | 2,21 | 14:33:33 |
ARCLK | 103,00 | 1,68 | 14:34:51 |
ASELS | 53,35 | 0,57 | 14:34:48 |
ASUZU | 162,90 | -0,49 | 14:34:40 |
AYDEM | 17,01 | -2,52 | 14:34:50 |
BAGFS | 27,44 | -1,58 | 14:34:21 |
BASGZ | 15,89 | -0,50 | 14:34:39 |
BERA | 10,31 | -2,46 | 14:34:47 |
BIMAS | 120,50 | 1,18 | 14:34:39 |
BIOEN | 14,82 | -2,05 | 14:34:20 |
BRYAT | 875,60 | 0,64 | 14:34:40 |
BUCIM | 4,79 | 0,84 | 14:34:39 |
CCOLA | 179,10 | -0,28 | 14:34:44 |
CEMTS | 44,80 | -1,97 | 14:34:36 |
CIMSA | 82,05 | -1,03 | 14:34:32 |
DOAS | 151,90 | 0,73 | 14:34:48 |
DOHOL | 8,25 | -0,12 | 14:34:43 |
ECILC | 22,32 | -2,96 | 14:34:43 |
EGEEN | 5.109,60 | 1,89 | 14:34:38 |
EKGYO | 6,91 | -3,22 | 14:34:36 |
ENJSA | 29,56 | -0,74 | 14:34:37 |
ENKAI | 27,82 | -0,78 | 14:34:46 |
ERBOS | 130,10 | -3,77 | 14:34:27 |
EREGL | 37,52 | 3,30 | 14:34:49 |
EUREN | 9,97 | 0,71 | 14:34:51 |
FENER | 61,35 | -2,62 | 14:34:22 |
FROTO | 505,20 | 3,97 | 14:34:40 |
GARAN | 22,20 | -0,72 | 14:34:26 |
GESAN | 227,20 | -0,79 | 14:34:46 |
GLYHO | 8,50 | 1,55 | 14:34:43 |
GSDHO | 2,97 | 1,37 | 14:34:18 |
GUBRF | 223,60 | -9,98 | 14:33:56 |
GWIND | 16,81 | -0,65 | 14:34:50 |
HALKB | 9,54 | -0,83 | 14:34:48 |
HEKTS | 32,78 | 5,00 | 14:34:44 |
IPEKE | 31,20 | -1,83 | 14:34:34 |
ISCTR | 9,95 | -0,20 | 14:34:47 |
ISDMR | 31,54 | 1,74 | 14:34:19 |
ISFIN | 5,75 | -0,86 | 14:33:55 |
ISGYO | 10,50 | 0,67 | 14:34:49 |
JANTS | 107,40 | 0,66 | 14:34:27 |
KARSN | 8,38 | -0,48 | 14:34:27 |
KCAER | 16,84 | 1,69 | 14:34:37 |
KCHOL | 72,45 | 1,68 | 14:34:45 |
KERVT | 12,57 | -1,57 | 14:34:36 |
KLRHO | 22,36 | -0,27 | 14:33:55 |
KMPUR | 91,95 | 1,10 | 14:34:25 |
KONTR | 139,60 | 2,05 | 14:34:21 |
KORDS | 71,45 | 0,92 | 14:34:07 |
KOZAA | 48,56 | -0,57 | 14:34:25 |
KOZAL | 550,90 | 1,74 | 14:34:51 |
KRDMD | 15,49 | 1,24 | 14:34:51 |
KZBGY | 26,38 | 9,92 | 14:34:51 |
MAVI | 108,30 | -3,30 | 14:34:51 |
MGROS | 127,20 | -2,08 | 14:34:34 |
NTHOL | 10,38 | -0,29 | 14:34:33 |
ODAS | 6,76 | -4,92 | 14:34:51 |
OTKAR | 907,00 | 0,79 | 14:34:49 |
OYAKC | 19,96 | -1,09 | 14:34:36 |
PETKM | 15,23 | 0,20 | 14:34:49 |
PGSUS | 481,60 | -0,35 | 14:34:45 |
PSGYO | 6,80 | -1,45 | 14:34:45 |
SAHOL | 38,60 | 3,82 | 14:34:51 |
SASA | 106,10 | 5,36 | 14:34:37 |
SELEC | 39,04 | 1,40 | 14:32:50 |
SISE | 39,90 | 4,18 | 14:34:47 |
SKBNK | 2,48 | 0,81 | 14:34:05 |
SMRTG | 70,25 | -1,13 | 14:34:35 |
SNGYO | 3,10 | 5,80 | 14:34:37 |
SOKM | 22,60 | -5,36 | 14:34:37 |
TAVHL | 77,05 | 0,06 | 14:34:46 |
TCELL | 35,06 | 0,75 | 14:34:51 |
THYAO | 133,20 | 1,83 | 14:34:46 |
TKFEN | 33,40 | -4,73 | 14:34:46 |
TKNSA | 18,24 | -1,35 | 14:34:44 |
TMSN | 52,45 | 0,29 | 14:34:25 |
TOASO | 149,10 | 2,40 | 14:34:45 |
TSKB | 3,80 | -1,81 | 14:34:25 |
TSPOR | 3,91 | -2,01 | 14:34:25 |
TTKOM | 19,55 | 0,00 | 14:34:51 |
TTRAK | 523,40 | 0,91 | 14:34:39 |
TUKAS | 17,13 | -3,22 | 14:34:34 |
TUPRS | 545,80 | -3,00 | 14:34:51 |
TURSG | 9,91 | 1,23 | 14:34:48 |
ULKER | 30,98 | -9,99 | 14:34:46 |
VAKBN | 8,62 | -1,03 | 14:34:49 |
VESBE | 12,63 | 0,40 | 14:34:51 |
VESTL | 57,20 | -1,97 | 14:34:34 |
YKBNK | 8,35 | -0,60 | 14:34:51 |
YYLGD | 25,90 | -1,30 | 14:34:49 |
ZOREN | 4,78 | 0,21 | 14:34:40 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 48,56 | -1,82 | 14:34:39 |
AGHOL | 83,55 | -0,24 | 14:34:37 |
AKBNK | 15,35 | -1,29 | 14:34:51 |
AKFGY | 3,60 | 0,00 | 14:34:51 |
AKSA | 75,55 | 0,33 | 14:34:32 |
AKSEN | 33,98 | 0,06 | 14:34:35 |
ALARK | 65,05 | 1,88 | 14:34:48 |
ALBRK | 2,95 | 5,36 | 14:34:43 |
ALGYO | 58,75 | 0,09 | 14:34:21 |
ALKIM | 30,56 | 2,21 | 14:33:33 |
ARCLK | 103,00 | 1,68 | 14:34:51 |
ASELS | 53,35 | 0,57 | 14:34:48 |
ASUZU | 162,90 | -0,49 | 14:34:40 |
AYDEM | 17,01 | -2,52 | 14:34:50 |
BAGFS | 27,44 | -1,58 | 14:34:21 |
BASGZ | 15,89 | -0,50 | 14:34:39 |
BERA | 10,31 | -2,46 | 14:34:47 |
BIMAS | 120,50 | 1,18 | 14:34:39 |
BIOEN | 14,82 | -2,05 | 14:34:20 |
BRYAT | 875,60 | 0,64 | 14:34:40 |
BUCIM | 4,79 | 0,84 | 14:34:39 |
CCOLA | 179,10 | -0,28 | 14:34:44 |
CEMTS | 44,80 | -1,97 | 14:34:36 |
CIMSA | 82,05 | -1,03 | 14:34:32 |
DOAS | 151,90 | 0,73 | 14:34:48 |
DOHOL | 8,25 | -0,12 | 14:34:43 |
ECILC | 22,32 | -2,96 | 14:34:43 |
EGEEN | 5.109,60 | 1,89 | 14:34:38 |
EKGYO | 6,91 | -3,22 | 14:34:36 |
ENJSA | 29,56 | -0,74 | 14:34:37 |
ENKAI | 27,82 | -0,78 | 14:34:46 |
ERBOS | 130,10 | -3,77 | 14:34:27 |
EREGL | 37,52 | 3,30 | 14:34:49 |
EUREN | 9,97 | 0,71 | 14:34:51 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
FENER | 61,35 | -2,62 | 14:34:22 |
FROTO | 505,20 | 3,97 | 14:34:40 |
GARAN | 22,20 | -0,72 | 14:34:26 |
GESAN | 227,20 | -0,79 | 14:34:46 |
GLYHO | 8,50 | 1,55 | 14:34:43 |
GSDHO | 2,97 | 1,37 | 14:34:18 |
GUBRF | 223,60 | -9,98 | 14:33:56 |
GWIND | 16,81 | -0,65 | 14:34:50 |
HALKB | 9,54 | -0,83 | 14:34:48 |
HEKTS | 32,78 | 5,00 | 14:34:44 |
IPEKE | 31,20 | -1,83 | 14:34:34 |
ISCTR | 9,95 | -0,20 | 14:34:47 |
ISDMR | 31,54 | 1,74 | 14:34:19 |
ISFIN | 5,75 | -0,86 | 14:33:55 |
ISGYO | 10,50 | 0,67 | 14:34:49 |
JANTS | 107,40 | 0,66 | 14:34:27 |
KARSN | 8,38 | -0,48 | 14:34:27 |
KCAER | 16,84 | 1,69 | 14:34:37 |
KCHOL | 72,45 | 1,68 | 14:34:45 |
KERVT | 12,57 | -1,57 | 14:34:36 |
KLRHO | 22,36 | -0,27 | 14:33:55 |
KMPUR | 91,95 | 1,10 | 14:34:25 |
KONTR | 139,60 | 2,05 | 14:34:21 |
KORDS | 71,45 | 0,92 | 14:34:07 |
KOZAA | 48,56 | -0,57 | 14:34:25 |
KOZAL | 550,90 | 1,74 | 14:34:51 |
KRDMD | 15,49 | 1,24 | 14:34:51 |
KZBGY | 26,38 | 9,92 | 14:34:51 |
MAVI | 108,30 | -3,30 | 14:34:51 |
MGROS | 127,20 | -2,08 | 14:34:34 |
NTHOL | 10,38 | -0,29 | 14:34:33 |
ODAS | 6,76 | -4,92 | 14:34:51 |
OTKAR | 907,00 | 0,79 | 14:34:49 |
OYAKC | 19,96 | -1,09 | 14:34:36 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
PETKM | 15,23 | 0,20 | 14:34:49 |
PGSUS | 481,60 | -0,35 | 14:34:45 |
PSGYO | 6,80 | -1,45 | 14:34:45 |
SAHOL | 38,60 | 3,82 | 14:34:51 |
SASA | 106,10 | 5,36 | 14:34:37 |
SELEC | 39,04 | 1,40 | 14:32:50 |
SISE | 39,90 | 4,18 | 14:34:47 |
SKBNK | 2,48 | 0,81 | 14:34:05 |
SMRTG | 70,25 | -1,13 | 14:34:35 |
SNGYO | 3,10 | 5,80 | 14:34:37 |
SOKM | 22,60 | -5,36 | 14:34:37 |
TAVHL | 77,05 | 0,06 | 14:34:46 |
TCELL | 35,06 | 0,75 | 14:34:51 |
THYAO | 133,20 | 1,83 | 14:34:46 |
TKFEN | 33,40 | -4,73 | 14:34:46 |
TKNSA | 18,24 | -1,35 | 14:34:44 |
TMSN | 52,45 | 0,29 | 14:34:25 |
TOASO | 149,10 | 2,40 | 14:34:45 |
TSKB | 3,80 | -1,81 | 14:34:25 |
TSPOR | 3,91 | -2,01 | 14:34:25 |
TTKOM | 19,55 | 0,00 | 14:34:51 |
TTRAK | 523,40 | 0,91 | 14:34:39 |
TUKAS | 17,13 | -3,22 | 14:34:34 |
TUPRS | 545,80 | -3,00 | 14:34:51 |
TURSG | 9,91 | 1,23 | 14:34:48 |
ULKER | 30,98 | -9,99 | 14:34:46 |
VAKBN | 8,62 | -1,03 | 14:34:49 |
VESBE | 12,63 | 0,40 | 14:34:51 |
VESTL | 57,20 | -1,97 | 14:34:34 |
YKBNK | 8,35 | -0,60 | 14:34:51 |
YYLGD | 25,90 | -1,30 | 14:34:49 |
ZOREN | 4,78 | 0,21 | 14:34:40 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.