DOLAR

29,0020$% 0.05

EURO

31,2333% 0.05

STERLİN

36,4132£% 0.07

GRAM ALTIN

1.858,57%-0,42

ÇEYREK ALTIN

3.131,00%-0,94

TAM ALTIN

12.525,00%-0,88

ONS

1.993,73%-0,45

BİST100

7.838,84%-0,95

BİTCOİN

1227658฿%-2.89958

a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 120,20 1,26 12:24:41
AGHOL 197,70 -2,61 12:24:41
AHGAZ 11,29 -3,17 12:24:46
AKBNK 34,82 -0,40 12:24:47
AKCNS 138,90 0,43 12:24:44
AKFGY 4,39 -4,15 12:24:21
AKFYE 15,99 -2,38 12:24:43
AKSA 81,00 -2,41 12:24:25
AKSEN 32,46 -1,87 12:24:38
ALARK 89,85 -4,21 12:24:46
ALBRK 3,97 -0,75 12:24:41
ALFAS 99,45 -4,65 12:24:47
ARCLK 130,00 -2,40 12:24:46
ASELS 46,24 0,13 12:24:55
ASTOR 101,80 -2,21 12:24:47
BERA 12,60 -2,25 12:24:39
BIENY 46,32 -1,82 12:24:37
BIMAS 321,50 -0,08 12:24:47
BRSAN 672,00 -0,74 12:24:48
BRYAT 2.945,00 4,71 12:24:45
BUCIM 7,73 -1,90 12:24:24
CANTE 18,56 -1,95 12:24:53
CCOLA 441,50 0,34 12:23:57
CIMSA 31,20 -1,58 12:24:45
CWENE 286,75 -2,05 12:24:46
DOAS 229,00 -1,84 12:24:46
DOHOL 11,76 -2,57 12:24:43
ECILC 42,66 -3,92 12:24:45
ECZYT 295,00 -2,56 12:24:43
EGEEN 13.570,00 -1,13 12:24:42
EKGYO 7,85 -0,63 12:24:39
ENJSA 47,18 -2,64 12:24:48
ENKAI 33,64 2,00 12:24:39
EREGL 38,90 -1,12 12:24:46
EUPWR 162,60 -3,10 12:24:46
EUREN 15,00 -2,79 12:24:21
FROTO 809,00 -0,06 12:24:47
GARAN 57,05 -1,13 12:24:47
GENIL 51,40 -3,47 12:24:47
GESAN 74,10 -3,64 12:24:46
GLYHO 10,47 -3,23 12:24:19
GUBRF 348,50 -2,65 12:24:53
GWIND 24,10 -2,51 12:24:41
HALKB 12,94 -0,15 12:24:16
HEKTS 21,12 0,09 12:24:41
IMASM 14,58 -2,54 12:24:42
IPEKE 35,28 -3,24 12:24:43
ISCTR 22,16 -0,45 12:24:47
ISDMR 33,82 -1,11 12:24:38
ISGYO 19,83 -1,05 12:24:42
ISMEN 29,82 -2,93 12:24:47
IZMDC 5,20 -4,41 12:24:38
KARSN 9,01 -1,31 12:24:46
KAYSE 37,74 -0,42 12:24:41
KCAER 28,32 -3,80 12:24:53
KCHOL 141,00 -0,56 12:24:46
KMPUR 63,75 -3,85 12:24:41
KONTR 221,40 -3,74 12:24:45
KONYA 10.122,50 2,56 12:24:47
KORDS 78,25 -1,57 12:24:44
KOZAA 49,32 -2,72 12:24:38
KOZAL 21,46 -2,19 12:24:41
KRDMD 22,84 -2,14 12:24:23
KZBGY 19,55 0,41 12:24:43
MAVI 112,00 0,54 12:24:43
MGROS 349,75 -2,03 12:24:38
MIATK 38,96 -3,80 12:24:45
ODAS 9,76 -2,30 12:24:42
OTKAR 457,25 -2,09 12:24:26
OYAKC 57,80 -2,36 12:24:17
PENTA 19,80 -3,04 12:24:41
PETKM 19,45 -3,33 12:24:44
PGSUS 694,00 -2,87 12:24:41
PSGYO 5,70 -2,23 12:24:05
QUAGR 5,96 1,88 12:24:38
SAHOL 60,95 -1,46 12:24:41
SASA 48,38 -2,66 12:24:47
SISE 47,46 0,04 12:24:46
SKBNK 6,77 -1,60 12:24:15
SMRTG 58,30 -2,59 12:24:42
SNGYO 3,06 -2,55 12:24:39
SOKM 58,30 -1,77 12:24:29
TAVHL 115,10 -1,29 12:24:22
TCELL 59,25 1,28 12:24:41
THYAO 249,90 -1,61 12:24:43
TKFEN 45,54 -3,35 12:24:45
TOASO 224,10 -0,40 12:24:42
TSKB 6,91 -2,95 12:24:47
TTKOM 26,12 -1,51 12:24:45
TTRAK 699,00 -0,64 12:24:46
TUKAS 7,34 -3,42 12:24:46
TUPRS 150,10 -1,64 12:24:53
ULKER 81,90 -2,50 12:24:45
VAKBN 13,74 -0,29 12:24:47
VESBE 14,99 -1,83 12:24:40
VESTL 52,30 -1,97 12:24:45
YEOTK 190,20 -2,71 12:24:46
YKBNK 19,78 0,56 12:24:47
YYLGD 14,94 -1,26 12:24:41
ZOREN 4,67 -2,91 12:24:46
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 120,20 1,26 12:24:41
AGHOL 197,70 -2,61 12:24:41
AHGAZ 11,29 -3,17 12:24:46
AKBNK 34,82 -0,40 12:24:47
AKCNS 138,90 0,43 12:24:44
AKFGY 4,39 -4,15 12:24:21
AKFYE 15,99 -2,38 12:24:43
AKSA 81,00 -2,41 12:24:25
AKSEN 32,46 -1,87 12:24:38
ALARK 89,85 -4,21 12:24:46
ALBRK 3,97 -0,75 12:24:41
ALFAS 99,45 -4,65 12:24:47
ARCLK 130,00 -2,40 12:24:46
ASELS 46,24 0,13 12:24:55
ASTOR 101,80 -2,21 12:24:47
BERA 12,60 -2,25 12:24:39
BIENY 46,32 -1,82 12:24:37
BIMAS 321,50 -0,08 12:24:47
BRSAN 672,00 -0,74 12:24:48
BRYAT 2.945,00 4,71 12:24:45
BUCIM 7,73 -1,90 12:24:24
CANTE 18,56 -1,95 12:24:53
CCOLA 441,50 0,34 12:23:57
CIMSA 31,20 -1,58 12:24:45
CWENE 286,75 -2,05 12:24:46
DOAS 229,00 -1,84 12:24:46
DOHOL 11,76 -2,57 12:24:43
ECILC 42,66 -3,92 12:24:45
ECZYT 295,00 -2,56 12:24:43
EGEEN 13.570,00 -1,13 12:24:42
EKGYO 7,85 -0,63 12:24:39
ENJSA 47,18 -2,64 12:24:48
ENKAI 33,64 2,00 12:24:39
EREGL 38,90 -1,12 12:24:46
Menkul Fiyat % Zaman
EUPWR 162,60 -3,10 12:24:46
EUREN 15,00 -2,79 12:24:21
FROTO 809,00 -0,06 12:24:47
GARAN 57,05 -1,13 12:24:47
GENIL 51,40 -3,47 12:24:47
GESAN 74,10 -3,64 12:24:46
GLYHO 10,47 -3,23 12:24:19
GUBRF 348,50 -2,65 12:24:53
GWIND 24,10 -2,51 12:24:41
HALKB 12,94 -0,15 12:24:16
HEKTS 21,12 0,09 12:24:41
IMASM 14,58 -2,54 12:24:42
IPEKE 35,28 -3,24 12:24:43
ISCTR 22,16 -0,45 12:24:47
ISDMR 33,82 -1,11 12:24:38
ISGYO 19,83 -1,05 12:24:42
ISMEN 29,82 -2,93 12:24:47
IZMDC 5,20 -4,41 12:24:38
KARSN 9,01 -1,31 12:24:46
KAYSE 37,74 -0,42 12:24:41
KCAER 28,32 -3,80 12:24:53
KCHOL 141,00 -0,56 12:24:46
KMPUR 63,75 -3,85 12:24:41
KONTR 221,40 -3,74 12:24:45
KONYA 10.122,50 2,56 12:24:47
KORDS 78,25 -1,57 12:24:44
KOZAA 49,32 -2,72 12:24:38
KOZAL 21,46 -2,19 12:24:41
KRDMD 22,84 -2,14 12:24:23
KZBGY 19,55 0,41 12:24:43
MAVI 112,00 0,54 12:24:43
MGROS 349,75 -2,03 12:24:38
MIATK 38,96 -3,80 12:24:45
ODAS 9,76 -2,30 12:24:42
Menkul Fiyat % Zaman
OTKAR 457,25 -2,09 12:24:26
OYAKC 57,80 -2,36 12:24:17
PENTA 19,80 -3,04 12:24:41
PETKM 19,45 -3,33 12:24:44
PGSUS 694,00 -2,87 12:24:41
PSGYO 5,70 -2,23 12:24:05
QUAGR 5,96 1,88 12:24:38
SAHOL 60,95 -1,46 12:24:41
SASA 48,38 -2,66 12:24:47
SISE 47,46 0,04 12:24:46
SKBNK 6,77 -1,60 12:24:15
SMRTG 58,30 -2,59 12:24:42
SNGYO 3,06 -2,55 12:24:39
SOKM 58,30 -1,77 12:24:29
TAVHL 115,10 -1,29 12:24:22
TCELL 59,25 1,28 12:24:41
THYAO 249,90 -1,61 12:24:43
TKFEN 45,54 -3,35 12:24:45
TOASO 224,10 -0,40 12:24:42
TSKB 6,91 -2,95 12:24:47
TTKOM 26,12 -1,51 12:24:45
TTRAK 699,00 -0,64 12:24:46
TUKAS 7,34 -3,42 12:24:46
TUPRS 150,10 -1,64 12:24:53
ULKER 81,90 -2,50 12:24:45
VAKBN 13,74 -0,29 12:24:47
VESBE 14,99 -1,83 12:24:40
VESTL 52,30 -1,97 12:24:45
YEOTK 190,20 -2,71 12:24:46
YKBNK 19,78 0,56 12:24:47
YYLGD 14,94 -1,26 12:24:41
ZOREN 4,67 -2,91 12:24:46

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.