DOLAR

21,1206$% 0.6

EURO

22,6683% 0.77

STERLİN

26,4130£% -0.37

GRAM ALTIN

1.328,81%1,21

ÇEYREK ALTIN

2.221,00%-1,05

TAM ALTIN

8.872,00%-1,34

ONS

1.949,67%0,08

BİST100

5.114,97%3,13

BİTCOİN

575497฿%1.38072

a
ÜLKE
s
  • ABD
  • AFGANISTAN
  • ALMANYA
  • ANDORRA
  • ANGOLA
  • ANGUILLA
  • ANTIGUA VE BARBUDA
  • ARJANTIN
  • ARNAVUTLUK
  • ARUBA
  • ASCENSION
  • AVUSTRALYA
  • AVUSTURYA
  • AZERBAYCAN
  • BAHAMALAR
  • BAHREYN
  • BANGLADES
  • BARBADOS
  • BELARUS
  • BELCIKA
  • BELIZE
  • BENIN
  • BERMUDA
  • BIRLESIK ARAP EMIRLIGI
  • BOLIVYA
  • BOSNA HERSEK
  • BOTSVANA
  • BREZILYA
  • BRUNEI
  • BULGARISTAN
  • BURKINA FASO
  • BURUNDI
  • BUTAN
  • CAD
  • CECENISTAN
  • CEK CUMHURIYETI
  • CEZAYIR
  • CIBUTI
  • CIN
  • DANIMARKA
  • DEMOKRATIK KONGO CUMHURIYETI
  • DOGU TIMOR
  • DOMINIK
  • DOMINIK CUMHURIYETI
  • EKVATOR
  • EKVATOR GINESI
  • EL SALVADOR
  • ENDONEZYA
  • ERITRE
  • ERMENISTAN
  • ESTONYA
  • ETYOPYA
  • FAS
  • FIJI
  • FILDISI SAHILI
  • FILIPINLER
  • FILISTIN
  • FINLANDIYA
  • FRANSA
  • GABON
  • GAMBIYA
  • GANA
  • GINE
  • GRENADA
  • GRONLAND
  • GUADELOPE
  • GUAM ADASI
  • GUATEMALA
  • GUNEY AFRIKA
  • GUNEY KORE
  • GUNEY SUDAN
  • GURCISTAN
  • GUYANA
  • HAITI
  • HINDISTAN
  • HIRVATISTAN
  • HOLLANDA
  • HOLLANDA ANTILLERI
  • HONDURAS
  • HONG KONG
  • INGILTERE
  • IRAK
  • IRAN
  • IRLANDA
  • ISPANYA
  • ISRAIL
  • ISVEC
  • ISVICRE
  • ITALYA
  • IZLANDA
  • JAMAIKA
  • JAPONYA
  • KAMBOCYA
  • KAMERUN
  • KANADA
  • KARADAG
  • KATAR
  • KAZAKISTAN
  • KENYA
  • KIRGIZISTAN
  • KOLOMBIYA
  • KOMORLAR
  • KOSOVA
  • KOSTARIKA
  • KUBA
  • KUDUS
  • KUVEYT
  • KUZEY KIBRIS
  • KUZEY KORE
  • LAOS
  • LESOTO
  • LETONYA
  • LIBERYA
  • LIBYA
  • LIECHTENSTEIN
  • LITVANYA
  • LUBNAN
  • LUKSEMBURG
  • MACARISTAN
  • MADAGASKAR
  • MAKAO
  • MAKEDONYA
  • MALAVI
  • MALDIVLER
  • MALEZYA
  • MALI
  • MALTA
  • MAN ADASI
  • MARTINIK
  • MAURITIUS ADASI
  • MAYOTTE
  • MEKSIKA
  • MIKRONEZYA
  • MISIR
  • MOGOLISTAN
  • MOLDAVYA
  • MONAKO
  • MONTSERRAT (U.K.)
  • MORITANYA
  • MOZAMBIK
  • MYANMAR
  • NAMIBYA
  • NEPAL
  • NIJER
  • NIJERYA
  • NIKARAGUA
  • NIUE
  • NORVEC
  • ORTA AFRIKA CUMHURIYETI
  • OZBEKISTAN
  • PAKISTAN
  • PALAU
  • PANAMA
  • PAPUA YENI GINE
  • PARAGUAY
  • PERU
  • PITCAIRN ADASI
  • POLONYA
  • PORTEKIZ
  • PORTO RIKO
  • REUNION
  • ROMANYA
  • RUANDA
  • RUSYA
  • S. ARABISTAN
  • SAMOA
  • SENEGAL
  • SEYSEL ADALARI
  • SIERRA LEONE
  • SILI
  • SINGAPUR
  • SIRBISTAN
  • SLOVAKYA
  • SLOVENYA
  • SOMALI
  • SRI LANKA
  • SUDAN
  • SURINAM
  • SURIYE
  • SVALBARD
  • SVAZILAND
  • TACIKISTAN
  • TANZANYA
  • TAYLAND
  • TAYVAN
  • TOGO
  • TONGA
  • TRINIDAT VE TOBAGO
  • TUNUS
  • TÜRKİYE
  • TURKMENISTAN
  • UGANDA
  • UKRAYNA
  • UKRAYNA-KIRIM
  • UMMAN
  • URDUN
  • URUGUAY
  • VANUATU
  • VATIKAN
  • VENEZUELA
  • VIETNAM
  • YEMEN
  • YENI KALEDONYA
  • YENI ZELANDA
  • YESIL BURUN
  • YUNANISTAN
  • ZAMBIYA
  • ZIMBABVE
İL
s
  • İL
İLÇE
s
  • İLÇE
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 05.06.2023 16 Zilkade 1444 03:21 05:14 12:52 16:49 20:20
  • 06.06.2023 17 Zilkade 1444 03:20 05:14 12:52 16:49 20:21
  • 07.06.2023 18 Zilkade 1444 03:20 05:13 12:52 16:49 20:21
  • 08.06.2023 19 Zilkade 1444 03:19 05:13 12:53 16:50 20:22
  • 09.06.2023 20 Zilkade 1444 03:19 05:13 12:53 16:50 20:23
  • 10.06.2023 21 Zilkade 1444 03:18 05:13 12:53 16:50 20:23
  • 11.06.2023 22 Zilkade 1444 03:18 05:13 12:53 16:50 20:24
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 05.06.2023 16 Zilkade 1444 03:21 05:14 12:52 16:49 20:20
  • 06.06.2023 17 Zilkade 1444 03:20 05:14 12:52 16:49 20:21
  • 07.06.2023 18 Zilkade 1444 03:20 05:13 12:52 16:49 20:21
  • 08.06.2023 19 Zilkade 1444 03:19 05:13 12:53 16:50 20:22
  • 09.06.2023 20 Zilkade 1444 03:19 05:13 12:53 16:50 20:23
  • 10.06.2023 21 Zilkade 1444 03:18 05:13 12:53 16:50 20:23
  • 11.06.2023 22 Zilkade 1444 03:18 05:13 12:53 16:50 20:24
  • 12.06.2023 23 Zilkade 1444 03:17 05:12 12:53 16:51 20:24
  • 13.06.2023 24 Zilkade 1444 03:17 05:12 12:54 16:51 20:25
  • 14.06.2023 25 Zilkade 1444 03:17 05:12 12:54 16:51 20:25
  • 15.06.2023 26 Zilkade 1444 03:17 05:12 12:54 16:51 20:26
  • 16.06.2023 27 Zilkade 1444 03:17 05:12 12:54 16:52 20:26
  • 17.06.2023 28 Zilkade 1444 03:17 05:12 12:54 16:52 20:26
  • 18.06.2023 29 Zilkade 1444 03:17 05:13 12:55 16:52 20:27
  • 19.06.2023 1 Zilhicce 1444 03:17 05:13 12:55 16:52 20:27
  • 20.06.2023 2 Zilhicce 1444 03:17 05:13 12:55 16:53 20:27
  • 21.06.2023 3 Zilhicce 1444 03:17 05:13 12:55 16:53 20:28
  • 22.06.2023 4 Zilhicce 1444 03:17 05:13 12:55 16:53 20:28
  • 23.06.2023 5 Zilhicce 1444 03:17 05:13 12:56 16:53 20:28
  • 24.06.2023 6 Zilhicce 1444 03:18 05:14 12:56 16:54 20:28
  • 25.06.2023 7 Zilhicce 1444 03:18 05:14 12:56 16:54 20:28
  • 26.06.2023 8 Zilhicce 1444 03:19 05:14 12:56 16:54 20:28
  • 27.06.2023 9 Zilhicce 1444 03:19 05:15 12:57 16:54 20:28
  • 28.06.2023 10 Zilhicce 1444 03:20 05:15 12:57 16:54 20:28
  • 29.06.2023 11 Zilhicce 1444 03:20 05:16 12:57 16:54 20:28
  • 30.06.2023 12 Zilhicce 1444 03:21 05:16 12:57 16:55 20:28
  • 01.07.2023 13 Zilhicce 1444 03:21 05:16 12:57 16:55 20:28
  • 02.07.2023 14 Zilhicce 1444 03:22 05:17 12:58 16:55 20:28
  • 03.07.2023 15 Zilhicce 1444 03:23 05:17 12:58 16:55 20:28
  • 04.07.2023 16 Zilhicce 1444 03:24 05:18 12:58 16:55 20:28
  • 05.07.2023 17 Zilhicce 1444 03:25 05:19 12:58 16:55 20:28

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.