DOLAR

32,3389$% 0.17

EURO

35,1719% -0.05

STERLİN

41,1252£% -0.04

GRAM ALTIN

2.242,17%-0,04

ÇEYREK ALTIN

4.067,00%0,05

TAM ALTIN

16.516,00%0,03

ONS

2.155,15%-0,23

BİST100

7.962,34%3,14

BİTCOİN

2081756฿%-5.58748

a
ÜLKE
s
  • ABD
  • AFGANISTAN
  • ALMANYA
  • ANDORRA
  • ANGOLA
  • ANGUILLA
  • ANTIGUA VE BARBUDA
  • ARJANTIN
  • ARNAVUTLUK
  • ARUBA
  • ASCENSION
  • AVUSTRALYA
  • AVUSTURYA
  • AZERBAYCAN
  • BAHAMALAR
  • BAHREYN
  • BANGLADES
  • BARBADOS
  • BELARUS
  • BELCIKA
  • BELIZE
  • BENIN
  • BERMUDA
  • BIRLESIK ARAP EMIRLIGI
  • BOLIVYA
  • BOSNA HERSEK
  • BOTSVANA
  • BREZILYA
  • BRUNEI
  • BULGARISTAN
  • BURKINA FASO
  • BURUNDI
  • BUTAN
  • CAD
  • CECENISTAN
  • CEK CUMHURIYETI
  • CEZAYIR
  • CIBUTI
  • CIN
  • DANIMARKA
  • DEMOKRATIK KONGO CUMHURIYETI
  • DOGU TIMOR
  • DOMINIK
  • DOMINIK CUMHURIYETI
  • EKVATOR
  • EKVATOR GINESI
  • EL SALVADOR
  • ENDONEZYA
  • ERITRE
  • ERMENISTAN
  • ESTONYA
  • ETYOPYA
  • FAS
  • FIJI
  • FILDISI SAHILI
  • FILIPINLER
  • FILISTIN
  • FINLANDIYA
  • FRANSA
  • GABON
  • GAMBIYA
  • GANA
  • GINE
  • GRENADA
  • GRONLAND
  • GUADELOPE
  • GUAM ADASI
  • GUATEMALA
  • GUNEY AFRIKA
  • GUNEY KORE
  • GUNEY SUDAN
  • GURCISTAN
  • GUYANA
  • HAITI
  • HINDISTAN
  • HIRVATISTAN
  • HOLLANDA
  • HOLLANDA ANTILLERI
  • HONDURAS
  • HONG KONG
  • INGILTERE
  • IRAK
  • IRAN
  • IRLANDA
  • ISPANYA
  • ISRAIL
  • ISVEC
  • ISVICRE
  • ITALYA
  • IZLANDA
  • JAMAIKA
  • JAPONYA
  • KAMBOCYA
  • KAMERUN
  • KANADA
  • KARADAG
  • KATAR
  • KAZAKISTAN
  • KENYA
  • KIRGIZISTAN
  • KOLOMBIYA
  • KOMORLAR
  • KOSOVA
  • KOSTARIKA
  • KUBA
  • KUDUS
  • KUVEYT
  • KUZEY KIBRIS
  • KUZEY KORE
  • LAOS
  • LESOTO
  • LETONYA
  • LIBERYA
  • LIBYA
  • LIECHTENSTEIN
  • LITVANYA
  • LUBNAN
  • LUKSEMBURG
  • MACARISTAN
  • MADAGASKAR
  • MAKAO
  • MAKEDONYA
  • MALAVI
  • MALDIVLER
  • MALEZYA
  • MALI
  • MALTA
  • MAN ADASI
  • MARTINIK
  • MAURITIUS ADASI
  • MAYOTTE
  • MEKSIKA
  • MIKRONEZYA
  • MISIR
  • MOGOLISTAN
  • MOLDAVYA
  • MONAKO
  • MONTSERRAT (U.K.)
  • MORITANYA
  • MOZAMBIK
  • MYANMAR
  • NAMIBYA
  • NEPAL
  • NIJER
  • NIJERYA
  • NIKARAGUA
  • NIUE
  • NORVEC
  • ORTA AFRIKA CUMHURIYETI
  • OZBEKISTAN
  • PAKISTAN
  • PALAU
  • PANAMA
  • PAPUA YENI GINE
  • PARAGUAY
  • PERU
  • PITCAIRN ADASI
  • POLONYA
  • PORTEKIZ
  • PORTO RIKO
  • REUNION
  • ROMANYA
  • RUANDA
  • RUSYA
  • S. ARABISTAN
  • SAMOA
  • SENEGAL
  • SEYSEL ADALARI
  • SIERRA LEONE
  • SILI
  • SINGAPUR
  • SIRBISTAN
  • SLOVAKYA
  • SLOVENYA
  • SOMALI
  • SRI LANKA
  • SUDAN
  • SURINAM
  • SURIYE
  • SVALBARD
  • SVAZILAND
  • TACIKISTAN
  • TANZANYA
  • TAYLAND
  • TAYVAN
  • TOGO
  • TONGA
  • TRINIDAT VE TOBAGO
  • TUNUS
  • TÜRKİYE
  • TURKMENISTAN
  • UGANDA
  • UKRAYNA
  • UKRAYNA-KIRIM
  • UMMAN
  • URDUN
  • URUGUAY
  • VANUATU
  • VATIKAN
  • VENEZUELA
  • VIETNAM
  • YEMEN
  • YENI KALEDONYA
  • YENI ZELANDA
  • YESIL BURUN
  • YUNANISTAN
  • ZAMBIYA
  • ZIMBABVE
İL
s
  • İL
İLÇE
s
  • İLÇE
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 19.03.2024 9 Ramazan 1445 05:23 06:47 13:01 16:25 19:06
  • 20.03.2024 10 Ramazan 1445 05:21 06:45 13:01 16:26 19:07
  • 21.03.2024 11 Ramazan 1445 05:19 06:43 13:01 16:26 19:08
  • 22.03.2024 12 Ramazan 1445 05:18 06:42 13:00 16:27 19:09
  • 23.03.2024 13 Ramazan 1445 05:16 06:40 13:00 16:27 19:10
  • 24.03.2024 14 Ramazan 1445 05:14 06:38 13:00 16:28 19:11
  • 25.03.2024 15 Ramazan 1445 05:12 06:37 13:00 16:28 19:12
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 19.03.2024 9 Ramazan 1445 05:23 06:47 13:01 16:25 19:06
  • 20.03.2024 10 Ramazan 1445 05:21 06:45 13:01 16:26 19:07
  • 21.03.2024 11 Ramazan 1445 05:19 06:43 13:01 16:26 19:08
  • 22.03.2024 12 Ramazan 1445 05:18 06:42 13:00 16:27 19:09
  • 23.03.2024 13 Ramazan 1445 05:16 06:40 13:00 16:27 19:10
  • 24.03.2024 14 Ramazan 1445 05:14 06:38 13:00 16:28 19:11
  • 25.03.2024 15 Ramazan 1445 05:12 06:37 13:00 16:28 19:12
  • 26.03.2024 16 Ramazan 1445 05:11 06:35 12:59 16:29 19:13
  • 27.03.2024 17 Ramazan 1445 05:09 06:34 12:59 16:29 19:14
  • 28.03.2024 18 Ramazan 1445 05:07 06:32 12:59 16:29 19:15
  • 29.03.2024 19 Ramazan 1445 05:05 06:30 12:58 16:30 19:16
  • 30.03.2024 20 Ramazan 1445 05:03 06:29 12:58 16:30 19:17
  • 31.03.2024 21 Ramazan 1445 05:02 06:27 12:58 16:31 19:18
  • 01.05.2024 22 Ramazan 1445 05:00 06:25 12:57 16:31 19:20
  • 02.05.2024 23 Ramazan 1445 04:58 06:24 12:57 16:31 19:21
  • 03.05.2024 24 Ramazan 1445 04:56 06:22 12:57 16:32 19:22
  • 04.05.2024 25 Ramazan 1445 04:54 06:21 12:57 16:32 19:23
  • 05.05.2024 26 Ramazan 1445 04:52 06:19 12:56 16:32 19:24
  • 06.05.2024 27 Ramazan 1445 04:51 06:18 12:56 16:33 19:25
  • 07.05.2024 28 Ramazan 1445 04:49 06:16 12:56 16:33 19:26
  • 08.05.2024 29 Ramazan 1445 04:47 06:14 12:55 16:34 19:27
  • 09.05.2024 30 Ramazan 1445 04:45 06:13 12:55 16:34 19:28
  • 10.05.2024 1 Şevval 1445 04:43 06:11 12:55 16:34 19:29
  • 11.05.2024 2 Şevval 1445 04:41 06:10 12:55 16:34 19:30
  • 12.05.2024 3 Şevval 1445 04:39 06:08 12:54 16:35 19:31
  • 13.05.2024 4 Şevval 1445 04:38 06:07 12:54 16:35 19:32
  • 14.05.2024 5 Şevval 1445 04:36 06:05 12:54 16:35 19:33
  • 15.05.2024 6 Şevval 1445 04:34 06:04 12:54 16:36 19:34
  • 16.05.2024 7 Şevval 1445 04:32 06:02 12:53 16:36 19:35
  • 17.05.2024 8 Şevval 1445 04:30 06:01 12:53 16:36 19:36
  • 18.05.2024 9 Şevval 1445 04:28 05:59 12:53 16:37 19:37

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.